Samsung S23 se va lansa oficial, în luna ianuarie sau februarie a anului 2023 daca ar fi sa ne luam dupa lansarile precedente modelulul s23.
Indiferent de data de lansare, Samsung S23 si S23 Ultra par a fi unele dintre cele mai apreciate si mai vandute telefoane mobile din gama Samsung.
Samsung S23 Pret de lansare
Pretul pentru Samsung S23 si S23 ultra poate sa difere in functie de magazin insa avem un pret de referinta conform ultimelor stiri din domeniu.
Este de asteptat ca, Galaxy S23 Ultra să aibă același preț de pornire de 1199 de dolari, precum predecesorul său, cu excepția cazului în care provocările legate de lanțul de aprovizionare persistă în programul de producție în masă sau dacă Samsung decide că un nou design cvadruplu și un senzor de cameră de 200 MP justifică un preț mai mare pentru S23.
Model | Preț |
Galaxy S23 Ultra | 1199 de dolari (preț așteptat) |
Galaxy S22 Ultra | 1199 de dolari (preț oficial) |
Galaxy S23 | 799 de dolari (preț așteptat) |
Galaxy S22 | 799 de dolari (preț oficial) |
Galaxy S23+ | 999 de dolari (preț așteptat) |
O schimbare majoră pentru generația S23 este că va folosi exclusiv chipset-uri Snapdragon , analiștii o spun de ceva vreme și Qualcomm însuși a sugerat cu fermitate această schimbare.
Performanţă Samsung S23
Sistem de operare | Android 12 One UI |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G cu precizie (5 nm) |
Viteza procesorului | Octa core (1 x 3,0 GHz Kryo 680 și 3×2,42 GHz Kryo 680 și 4×1,80 GHz Kryo 680) |
Procesor grafic Gpu | Adreno 660 |
Baterie
Baterie | 5000 mAh, polimer de litiu, nedemontabil |
Încărcare rapidă a bateriei | – Încărcare rapidă a bateriei |
Alte caracteristici ale bateriei | – Încărcare wireless Qi |
Conform zvonurilor alte specificatii tehnice pentru telefonul Samsung S23 si S23 Ultra ar mai include:
- Cameră principală: senzor Samsung ISOCELL HP2 de 200 MP cu dimensiunea pixelilor de 0,60 microni
- Cameră telefoto 3x: 10MP, Dimensiunea senzorului: 1/3.52″; Dimensiunea pixelilor: 1.12 μm
- Cameră cu zoom periscop 10x: 10MP, Dimensiunea senzorului: 1/3.52″; Dimensiunea pixelilor: 1.12 μm
- Cameră ultralargă: dimensiunea senzorului de 12 MP: 1/2,55″; dimensiune pixeli: 1,4 μm
Specificatii tehnice S23 , S23 Ultra si S23 PLUS
Galaxy S23 Ultra | Galaxy S23 Plus | Galaxy S23 | |
---|---|---|---|
Afişaj | 6,8 inchi, 3080 x 1440 pixeli, 500ppi, 1-120 Hz AMOLED dinamic, Gorilla Glass Victus | 6,6 inchi, 2340 X 1080 pixeli, 390ppi, 48-120 Hz AMOLED dinamic, Gorilla Glass Victus | 6,1 inchi, 2340 x 1080 pixeli, 422ppi, 48-120 Hz AMOLED dinamic, Gorilla Glass Victus |
Dimensiuni | 163,4×78,1×8,9 mm | 157,4 x 75,8 x 7,6 mm | 146 x 70,6 x 7,6 mm |
Camera principală | Senzor personalizat ISOCELL HP2 de 200 MP, OIS, PDAF dublu | 50MP, deschidere F1.8, 23mm, dimensiunea senzorului 1/1.56″, OIS, PDAF | 50MP, deschidere F1.8, 23mm, dimensiunea senzorului 1/1.56″, OIS, PDAF |
Cameră telefoto | 10MP, zoom optic 3.0X, deschidere F2.4, 69mm, dimensiunea senzorului 1/3.52″ | 10MP, zoom optic 3.0X, deschidere F2.4, 69mm, dimensiunea senzorului 1/3.94″ | 10MP, zoom optic 3.0X, deschidere F2.4, 69mm, dimensiunea senzorului 1/3.94″ |
Cameră telefoto #2 | 10MP, zoom optic 10.0X, deschidere F4.9, 230mm, dimensiunea senzorului 1/3.52″ | – | – |
Cameră ultra-largă | 12MP, deschidere F2.2, 13mm, dimensiunea senzorului 1/2.55″. | 12MP, deschidere F2.2, 13mm, dimensiunea senzorului 1/2.55″. | 12MP, deschidere F2.2, 13mm, dimensiunea senzorului 1/2.55″. |
Hardware | Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB RAM + 256 GB, 12 GB RAM + 512 GB, 12 GB RAM + 1 TB | Snapdragon 8 Gen 2, 8 GB RAM + 128 GB, 8 GB + 256 GB stocare | Snapdragon 8 Gen 2, 8 GB RAM + 128 GB, 8 GB RAM + 256 GB stocare |
Baterie | 5.000 mAh, 45 W cu fir, 15 W încărcare fără fir | 4.500 mAh, 45 W cu fir, 15 W încărcare fără fir | 3.700 mAh, 25 cu fir, 15 W încărcare fără fir |
website oficial: samsung.com